Equipos | Pts. | Pj. | Pg. | Pe. | Pp. | Gf. | Gc. | Dif. | |||
1. | Colo Colo | 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 59 | 27 | +32 | ||
2. | U. Católica | 59 | 29 | 18 | 5 | 6 | 60 | 34 | +26 | ||
3. | U. de Chile | 57 | 28 | 18 | 3 | 7 | 65 | 37 | +28 | ||
4. | A. Italiano | 53 | 28 | 16 | 5 | 7 | 62 | 51 | +11 | ||
5. | U. San Felipe | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 35 | 34 | +1 | ||
6. | U. Española | 42 | 29 | 11 | 9 | 9 | 47 | 44 | +3 | ||
7. | Cobresal | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 45 | 42 | +3 | ||
8. | Huachipato | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 37 | 37 | 0 | ||
9. | O'Higgins | 36 | 29 | 9 | 9 | 11 | 40 | 36 | +4 | ||
10. | D. La Serena | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 38 | 56 | -18 | ||
11. | S. Wanderers | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 38 | 42 | -4 | ||
12. | Palestino | 33 | 28 | 9 | 6 | 13 | 28 | 33 | -5 | ||
13. | Cobreloa | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 37 | 37 | 0 | ||
14. | U. Concepción | 31 | 28 | 7 | 10 | 11 | 30 | 38 | -8 | ||
15. | S. Morning | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 38 | -9 | ||
16. | Ñublense | 29 | 29 | 6 | 11 | 12 | 43 | 60 | -17 | ||
17. | Everton | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 31 | 49 | -18 | ||
18. | San Luis | 21 | 29 | 4 | 9 | 16 | 29 | 58 | -29 |
Pts = Puntos | Pj = Partidos jugados | Pg = Partidos ganados | Pe = Partidos empatados | ||
Pp = Partidos perdidos | Gf = Goles a favor | Gc = Goles en contra | Dif. = Diferencia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario