Equipos | Pts. | Pj. | Pg. | Pe. | Pp. | Gf. | Gc. | Dif. | |||
1. | U. de Chile | 69 | 31 | 20 | 9 | 2 | 72 | 31 | +41 | ||
2. | U. Católica | 62 | 32 | 18 | 8 | 6 | 59 | 35 | +24 | ||
3. | U. Española | 51 | 32 | 14 | 9 | 9 | 57 | 37 | +20 | ||
4. | Colo Colo | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | 52 | 50 | +2 | ||
5. | Audax Italiano | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 50 | 45 | +5 | ||
6. | D. La Serena | 46 | 31 | 12 | 10 | 9 | 50 | 44 | +6 | ||
7. | U. La Calera | 43 | 32 | 12 | 7 | 13 | 34 | 35 | -1 | ||
8. | Cobreloa | 43 | 31 | 11 | 10 | 10 | 39 | 36 | +3 | ||
9. | Palestino | 43 | 32 | 11 | 10 | 11 | 43 | 44 | -1 | ||
10. | O´Higgins | 40 | 31 | 11 | 7 | 13 | 46 | 47 | -1 | ||
11. | Deportes Iquique | 39 | 32 | 10 | 9 | 13 | 44 | 59 | -15 | ||
12. | Huachipato | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 42 | 47 | -5 | ||
13. | U. San Felipe | 36 | 32 | 9 | 9 | 14 | 39 | 48 | -9 | ||
14. | Santiago Wanderers | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 41 | 51 | -10 | ||
15. | U. Concepción | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 39 | 45 | -6 | ||
16. | Santiago Morning | 35 | 32 | 9 | 8 | 15 | 50 | 59 | -9 | ||
17. | Cobresal | 34 | 31 | 10 | 4 | 17 | 42 | 65 | -23 | ||
18. | Ñublense | 33 | 32 | 10 | 3 | 19 | 37 | 58 | -21 |
Pts = Puntos | Pj = Partidos jugados | Pg = Partidos ganados | Pe = Partidos empatados | ||
Pp = Partidos perdidos | Gf = Goles a favor | Gc = Goles en contra | Dif. = Diferencia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario